TIKI JNE
BUKTI PENGIRIMAN BERUPA NOMER RESI
1. JNE: 1406110650002 ---> KUSUMA ARDIKA ---> TANGERANG ---> TERKIRIM
2. JNE: 1406110590001 ---> SURYA ---> JAKARTA ---> TERKIRIM
3. JNE: 1406110630004 ---> M GHIFARI ARHAM ---> TIGARAKSA ---> TERKIRIM
4. JNE: 1406110620005 ---> SUGENG CAHYANTO ---> PALEMBANG ---> TERKIRIM
5. JNE: 1406110640003 ---> IBU NITA ---> CIPONDOH---> TERKIRIM
6. JNE: 1406110610006 ---> ERLINA ---> KAB.KUDUS---> TERKIRIM
7. JNE: 1406111750008 ---> DINATA ---> JAKARTA ----> KAPUK PROYEK ---> TERKIRIM
8. JNE: 1406110580002 ---> ADITH (IBU WIWI) ---> DEPOK ---> TERKIRIM
9. JNE: 1406111740009 ---> HENDRICK ---> PALEMBANG---> TERKIRIM
10. JNE: 1406110560004 ---> EKA RAHARDIANSYAH ---> TANJUNGPANDAN ---> TERKIRIM
11. JNE: 1406110660001 ---> EKA RAHARDIANSYAH ---> TANJUNGPANDAN ---> TERKIRIM
12. JNE: 1406111730000 ---> NAUFAL ---> PAMULANG---> TERKIRIM
13. JNE: 1406111770006 ---> MIA MALIK/MICHELLE ---> JAKARTA ---> TERKIRIM
14. JNE: 1406221320009 ---> LINDAYANA ---> JAKARTA ---> TERKIRIM
15. JNE: 1406110600007 ---> SUHENDRI ---> KAB.KETAPANG ---> TERKIRIM
16. JNE: 1406110570003 ---> IVAN DARMAWANGSA ---> JAKARTA ---> TERKIRIM
17. JNE: 1406221310000 ---> WENDY SATAR ---> CIKARANG---> TERKIRIM
18. JNE: 1406221280006 ---> HASAN ISMAIL S KOM ---> YOGYAKARTA ---> TERKIRIM
19. JNE: 1406221290005 ---> HARYOKO ---> HARJAMUKTI ---> TERKIRIM
20. JNE: 1406222980004 ---> HENDRICK ---> DEMPO SELATAN---> TERKIRIM
21. JNE: 1406221360005 ---> JONATAN GINTING ---> TANGERANG ---> TERKIRIM
22. JNE: 1406222970005 ---> EDDY ---> TANGERANG---> TERKIRIM
23. JNE: 1406222990003 ---> SOLEH ---> JAKARTA ---> TERKIRIM
24. JNE: 1406116310009 ---> AFRIANSYAH ---> PALEMBANG ---> TERKIRIM
25. MEX: AB 084514 ---> AISYAH ---> MAKASSAR ---> TERKIRIM
26. JNE: 1406119740001 ---> ERNI ---> JAKARTA ---> TERKIRIM
27. JNE: 1406119720003 ---> ROY ---> BOGOR ---> TERKIRIM
28. JNE: 1406119730002 ---> IRHAS WIDYANSYAH ---> MEDAN ---> TERKIRIM
29. JNE: 1408270530002 ---> EMA MALIANI ---> SUKABUMI ---> TERKIRIM
30. JNE: 1408270520003 ---> TOVIK RIVALDI ---> DEPOK---> TERKIRIM
31. JNE: 1408272970004 ---> EKA RAHADIANSYAH ---> TANJUNGPANDAN ---> TERKIRIM
32. JNE: 1408318100006 ---> ANTONY HERMANTO ---> CIKUPA ---> TERKIRIM
33. JNE: 1408276960001 ---> R.ROBBY ---> BANDAACEH ---> TERKIRIM
34. JNE: 1408318080001 ---> ANIS BUDIAWAN ---> MOJOAGUNG---> TERKIRIM
35. JNE: 1408276950002 ---> BP YANTO / PRIMACOM ---> SUMBERASIH---> TERKIRIM
36. JNE: 1408276940003 ---> SAEPUDIN ---> SERANG ---> TERKIRIM
37. JNE: 1408276970000 ---> FIRMANSYAH ---> PANGKALPINANG ---> TERKIRIM
38. JNE: 1408321550003 ---> FARDA RIZA ---> SURABAYA ---> TERKIRIM
39. JNE: 1408276980009 ---> ADI PRAMUDA S PD SI ---> PONTIANAK ---> TERKIRIM
40. JNE: 1408318070002 ---> BP. SAMSU ---> KAB.BANTUL ---> TERKIRIM
41. JNE: 1408318052004 ---> PUANG MAKMUR --->MAKASSAR---> TERKIRIM
42. JNE: 1408315089023 ---> RAHMANSYAH ---> JAKARTA PUSAT ---> TERKIRIM
Status Pengiriman |
NO | NAMA | KOTA | NO. RESI | JASA PENGIRIMAN | ||||||
1 | PUTRI HANDAYANI | KANDANGAN | 1411028230000 | TIKIJNE | ||||||
2 | SADIMAN | BOGOR | 56095955 | PANDU | ||||||
3 | RENCHY PEBRENI, SE | BENGKULU | 56342936 | PANDU | ||||||
4 | I KETUT SUARNE | PALU | 218814 | SPL CARGO | ||||||
5 | RIDZA | LAMPUNG | 56340800 | PANDU | ||||||
6 | IRINE ISTI W. | BENGKULU | 56255398 | PANDU | ||||||
7 | I KETUT SUARNE | PALU | 564444483 | PANDU | ||||||
8 | SYLVIANA JOHAN | BENGKULU | 247374 | SPL CARGO | ||||||
9 | SANTY | BLITAR | 247384 | SPL CARGO | ||||||
10 | HUSYEM | KUALA KAPUAS | 56643139 | PANDU | ||||||
11 | ROZI SAPUTRA | PADANG | 1411029480008 | TIKIJNE | ||||||
12 | HUSYEM | KUALA KAPUAS | 1411029840000 | TIKIJNE | ||||||
13 | FARIDA | PALU | 1411029850009 | TIKIJNE | ||||||
14 | KANJOKO | PUTUSSIBAU | 1411029890005 | TIKIJNE | ||||||
15 | RYAN | BANDUNG | 1435343850002 | TIKIJNE | ||||||
16 | HUSYEM | KUALA KAPUAS | 56718083 | PANDU | ||||||
17 | HENDAR | SEMARANG | 56718082 | PANDU | ||||||
18 | SYLVIANA JOHAN | PALEMBANG | 220495 | SPL CARGO | ||||||
19 | SANTY SHA | BLITAR | 222755 | SPL CARGO | ||||||
20 | PRATITA Y | YOGYAKARTA | 1435343620001 | TIKIJNE | ||||||
21 | SHAFWANI | PELAIHARI | 1435343730007 | TIKIJNE | ||||||
22 | FITRI | BANTEN | 1435343010000 | TIKIJNE | ||||||
23 | HUSYEM | KUALA KAPUAS | 56802078 | PANDU | ||||||
24 | RIZAL GANI A | BEKASI | 1445665820003 | TIKIJNE | ||||||
25 | SUMARNI T | MAKASSAR | 1435342240002 | TIKIJNE | ||||||
26 | MONA ANINDITA | BANJARMASIN | 1439140470005 | TIKIJNE | ||||||
27 | HENDRO AGUNG W | MADIUN | 1439140430009 | TIKIJNE | ||||||
28 | FARIDA | PALU | 1439140830007 | TIKIJNE | ||||||
29 | RIZAL GANI A. | BEKASI | 1439140890001 | TIKIJNE | ||||||
30 | MOHAMMAD TAQWA | PALU | 56956014 | PANDU | ||||||
31 | FIRIANSYAH | BANGKA | 1445851720001 | TIKIJNE | ||||||
32 | ADI HIDAYAT | PALOPO | 1439140790004 | TIKIJNE | ||||||
33 | ARDHO DADAN H | KARAWANG | 1439118260003 | TIKIJNE | ||||||
34 | MAULANA GHILMAN | JAKARTA | 1439119890001 | TIKIJNE | ||||||
35 | ARIE PHANY | PALANGKARAYA | 1439119940003 | TIKIJNE | ||||||
36 | NURUL IZZATI | BANDA ACEH | 1439119850005 | TIKIJNE | ||||||
37 | RULIANTI | MATARAM | 1439119710002 | TIKIJNE | ||||||
38 | RAODAH B | MAMUJU | 57037989 | PANDU | ||||||
39 | TAUFIK | JAMBI | 1439119220006 | TIKIJNE | ||||||
40 | NURUL IZZATI | BANDA ACEH | 1439119200008 | TIKIJNE | ||||||
41 | IRINE ISTI W | BENGKULU | 254483 | SPL CARGO | ||||||
42 | HERLIAN SANTOSO | BENGKULU | 1439118930005 | TIKIJNE | ||||||
43 | PRATITA | SLEMAN | 1455063640004 | TIKIJNE | ||||||
44 | TAUFIK | JAMBI | 57438308 | PANDU | ||||||
45 | SAMUEL YOSEF | BALI | 1455063810001 | TIKIJNE | ||||||
46 | NURUL IZZATI | BANDA ACEH | 1455063500001 | TIKIJNE | ||||||
47 | EMA SINAGA | BENGKULU | 1455064170005 | TIKIJNE | ||||||
48 | NUNUK K. | LOMBOK | 1455065120009 | TIKIJNE | ||||||
49 | INDRIANI HUTAMI P | BANDUNG | 1455064750009 | TIKIJNE | ||||||
50 | AAN KURNIAWAN | BEKASI | 1455064680009 | TIKIJNE | ||||||
51 | RIZKY C | SLEMAN | 1455792150003 | TIKIJNE | ||||||
52 | TASIA | SAMARINDA | 1455791850003 | TIKIJNE | ||||||
53 | DWI PUSPITA | TOBOALI | 1455791760005 | TIKIJNE | ||||||
54 | PUGUH LANGGENG | SAMARINDA | 1455791690005 | TIKIJNE | ||||||
55 | KHAIRINIA I | MARTAPURA | 1455791130006 | TIKIJNE |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar